YZ60BYZ-60B軸向帶邊不銹鋼真空壓力表的詳細資料:
YZ-60B軸向帶邊不銹鋼真空壓力表
不銹鋼真空表主要適用于在化肥生產(chǎn)過程中或制冷設(shè)備中用來測量氨的液體、氣體或其混合物等的壓力;亦可用于測量對普通碳素鋼、奧氏體類不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼以及錫鉛合金釬焊料等無腐蝕作用的、非結(jié)晶和凝固的各種介質(zhì)的壓力。
不銹鋼真空壓力表全部采用不銹鋼材料制造,主要零件采用OCr18Ni12Mo2Ti材料,適用于有腐蝕性氣體環(huán)境,可檢測腐蝕性較強介質(zhì)的真空及壓力,不銹鋼壓力真空表廣泛應用于石油、化工、冶金等工業(yè)過程壓力測量。
YZ-60B軸向帶邊不銹鋼真空壓力表表產(chǎn)主要技術(shù)指標
精確度等級:2.5;1.5
使用環(huán)境條件:-40~70℃,相對濕度不大于90%
溫度影響:不大于0.4%10℃(使用溫度偏離20±5)
重量:0.6kg(YZ-100B) 0.9kg(YZ-150B)
產(chǎn)標度范圍
型號 | 標度范圍MPa |
SP-YZ-60B SP-YZ-100B | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1; |
不銹鋼真空壓力表外形尺寸 |
外形尺寸 mm | |||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
YZ-40B | 19 | 25 | 8.5 | 41 | / | / | / | / | 10X1 |
YZ-40ZB | 19 | 25 | 0 | 41 | / | / | / | / | |
YZ-50B | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | / | / | G1/4 |
YZ-50TB | 29 | 24 | 9 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
YZ-50TQB | 29 | 28 | 11 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
YZ-50ZB | 29 | 24 | 0 | / | / | / | / | ||
YZ-50ZQB | 29 | 24 | 0 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | ||
YZ-60B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
YZ-60TQB | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YZ-60TB | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YZ-60ZB | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
YZ-60ZQB | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
YZ-75B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
YZ-75TB | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
YZ-75ZB | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
YZ-75ZQB | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
YZ-100B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YZ-100TQB | 44 | 45 | 18 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YZ-100TB | 44 | 46 | 19 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YZ-100ZB | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
YZ-100ZQB | 43 | 45 | 34 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | ||
YZ-150B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YZ-150TQB | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YZ-150TB | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YZ-150ZB | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
YZ-150ZQB | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
YZ-50UB | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
YZ-60UB | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YZ-75UB | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YZ-100UB | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YZ-150UB | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
如果你對YZ60BYZ-60B軸向帶邊不銹鋼真空壓力表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |