SPLGSP-LG天然氣流量計選型的詳細資料:
SP-LG天然氣流量計選型辦法
面對如此眾多品種的天然氣流量計,對于一般用戶選型成了一個難題。如何科學(xué)地、客觀地選出流量計是需要關(guān)注的一個問題。我們認為選型應(yīng)當(dāng)遵循適當(dāng)?shù)囊?guī)則,盡量避免廠商的誤導(dǎo)宣傳,為自己找到一種恰到好處的流量計,它就是自己的理想流量計。
選型可按五個方面進行:儀表性能方面、流體特性方面、安裝條件方面、環(huán)境條件方面和經(jīng)濟因素方面。各方面的考慮因素如下:
1.儀表性能方面:精確度、重復(fù)性、線性度、范圍度、壓力損失、上下限流量、信號輸出特性、響應(yīng)時間等;
2.流體特性方面:流體壓力、溫度、密度、粘度、潤滑性、化學(xué)性質(zhì)、磨損、腐蝕、結(jié)垢、臟污、氣體壓縮系數(shù)、等熵指數(shù)、比熱容、電導(dǎo)率、聲速、混相流、脈動流等;
3.安裝條件方面:管道布置方向、流動方向、上下游管道長度、管道口徑、維護空間、管道振動、接地、電源、輔屬設(shè)備(過濾、排污)、防爆等;
4.環(huán)境條件方面:環(huán)境溫度、濕度、安全性、電磁干擾等;
5.經(jīng)濟因素方面:購置費、安裝費、維修費、校驗費、使用壽命、運行費(能耗)、備品備件等。
SP-LG天然氣流量計選型適用范圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10,1:15
5.精度:0.5級,1級
產(chǎn)品選型
型號 | 說 明 | |||||||||
SP-LG | 節(jié)流裝置(孔板流量計) | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號 | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||
代號 | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
代號 | 補償形式 | |||||||||
N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||||
P | 帶壓力補償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||
代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||
0 | 微差壓量程 | |||||||||
1 | 低差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高差壓量程 | |||||||||
代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||
W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||
X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
如果你對SPLGSP-LG天然氣流量計選型感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:SPLGSP-LG過熱蒸汽計量表
下一篇:SPLGSP-LG天然氣計量表