TT3100TT3100涂層測厚儀的詳細(xì)資料:
TT3100涂層測厚儀
F型探頭采用磁性法,可測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。
N型探頭采用渦流法,可測量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等)。
功能 | TT4100 | TT3100 | TT2100F | TT2100N |
測量原理 | 磁性/渦流 | 磁性/渦流 | 磁性 | 渦流 |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)配置探頭(F1/N1):1~1250μm | |||
測量精度 | ±(3%H+1)μm(零點(diǎn)校準(zhǔn));±[(1~3)%H+1] μm(二點(diǎn)校準(zhǔn)) | |||
統(tǒng)計(jì)量 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測試次數(shù)(NO)、 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV) | |||
存貯和統(tǒng)計(jì) | 500個(gè)測量值 | |||
零點(diǎn)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
刪除功能 | √ | √ | √ | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ |
蜂鳴聲提示 | √ | √ | √ | √ |
錯(cuò)誤提示 | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、打印機(jī)、F1(N1)探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、F1(N1)探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、F1探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、N1探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 |
選配件 | F400、N400、F1/90 F10、CN02、 通訊軟件 | F400、N400、F1/90 F10、CN02、 | 無 | 無 |
接近開關(guān)PR12-2(4)DN2接近開關(guān)PR12-2(4)DN2接近開關(guān)PR12-2(4)DN2
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | |||
直流 | 三線制 四線制 | NPN | NO | PR08-2DN | PR12-4DN | PR18-8DN | PR30-15DN |
NC | PR08-2DN2 | PR12-4DN2 | PR18-8DN2 | PR30-15DN2 | |||
NO+NC | |||||||
PNP | NO | PR08-2DP | PR12-4DP | PR18-8DP | PR30-15DP | ||
NC | PR08-DP2 | PR12-4DP2 | PR18-8DP2 | PR30-15DP2 | |||
NO+NC | |||||||
二線制 | NO | PR08-2DO | PR12-4DO | PR18-8DP | PR30-15DO | ||
NC | PR08-2DC | PR12-4DC | PR18-8DP2 | PR30-15DC | |||
交流 | 二線制 | NO | PR12-4AO | PR18-8AO | PR30-15AO | ||
NC | PR12-4AC | PR18-8AC | PR30-15AC | ||||
三線制 | NO+NC | ||||||
檢測距離 | 2mm | 5mm | 8mm | 15mm | |||
設(shè)定距離 | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-6.4mm | 0-12mm | |||
輸出電流 | 直流二線:100mA, 直線三線制與交流二線制:300mA | ||||||
應(yīng)答頻率 | 直流:200HZ,交流:20HZ | ||||||
工作環(huán)境 | -20℃~+60℃溫度范圍內(nèi) |
TT3100涂層測厚儀
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你對TT3100TT3100涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |