產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產(chǎn)品展示
S-600W開關電源S-600W的詳細資料:
普用開關電源S-600W
S-600W廠家 S-600W廠家 S-600W廠家開關電源S-600W
輸入電壓 | 100-132V AC;200-250V AC |
輸入頻率 | 47-63Hz |
輸出電壓調(diào)整范圍 | ±5%-±10% |
輸出過載保護 | 110-150% |
輸出過壓保護 | 115-150% |
耐壓測試 | 輸入對輸出:1.5KV AC/1min, 輸入對地:1.5KV AC/1min |
開啟時間 | 50MS(典型值) |
保持時間 | 20MS(典型值) |
工作溫度 | -10℃-+50 |
儲存溫度 | -20℃-+85℃ |
安全標準 | 根據(jù)GB4943,UL60950, EN60950設計 |
EMC標準 | 根據(jù)GB9254,EN55022 *設計 |
平均*工作時間 | >50,000hours |
散熱方式 | 風冷 |
產(chǎn)品尺寸 | 312×190×95mm |
相關規(guī)格 |
型號 | 輸出 | 負載穩(wěn)定度 | 紋波及噪聲 | 效率 |
SKK-S-600W | 5V,60A | 0.5% | 200mV | 80% |
SKK-S-600W | 9V,45A | 0.5% | 450mV | 82% |
SKK-S-600W | 12V,40A | 0.5% | 500mV | 84% |
SKK-S-600W | 15V,32A | 0.5% | 600mV | 84% |
SKK-S-600W | 24V,25A | 0.5% | 1200mV | 86% |
LJ5A3-0.8-Z/AY PH-58 LJ6A3-1-Z/BX JT3-11/1 EC-59 LJ6A3-1-Z/BY JT3-30/1 LJ6A3-1-Z/AX JT3-04/1 LJ6A3-1-Z/AY JT3-11/3 JT3-20/3 LJ6A3-1-J/EZ EC-60 JT3-02/3 LJ6A3-1-J/DZ JT3-11/5 LJ6A3-1(2)-Z/EX PH-51|pH PH-52 |pH/Temp PH-53 JT3-20/5 C-65|Sharp JT3-21/5 C-66|Sharp LJ6A3-1(2)-Z/BX JT3-22/1
792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z
如果你對S-600W開關電源S-600W感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |